
186-2936-1570

| 马达速度 | 0.1-6.5mm/sec向下 、6.5mm/sec向上 |
| 分辨率 | Min 10um |
| 组分个数 | 1-99个条带/段子程序,10段子程序/收集全过程 |
| 可见光观测系统 | 20W卤素灯 |
| 清洗系统 |
连续吹干:用于将样品从样品管吹出。 |
| 清洗吹干:清洗后吹干管路,根据需要手动或者自动,15msec-9sec。 | |
| 水或缓冲溶液(清洗液):清洗管路,根据需要手动或者自动15msec-9sec 。 | |
| 延迟:组分之间的程序性停留,15msec-9sec。 | |
| 暂停:组分之间的不定性暂停,按“START”继续 。 | |
| 收集:用于连接收集器的分离系统,15msec-9sec。 | |
| 内置程序 | 20个自动运行程序。每个程序最多由10段子程序组成,分别设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数。 |
| 程序存储功能 | 手动收集过程可存储成内置程序用于自动调用。 |
| 显示器 | 液晶LCD数字显示屏 |
| 外部尺寸 | 高56cm x 深40cm x 宽35cm(高22inch x 深16inch x 宽14inch) |
| 重量 | 22.7-23.6kg(50-52lbs) |
| 电源 | 90-240VAC,50-60Hz,0.4A |
| 操作温度 | 正常室温即可 |


