
186-2936-1570

| Eppendorf ThermoStat™ C | |
|---|---|
| 最低和最高温度设定 | -10 °C / 110 °C(当使用 12 mm 试管和冻存管 SmartBlocks 加热模块时,可将温度设为 110°C) |
| 温控准确性 | 最大 ±0.5 °C ,20 - 45 °C2 |
| 样品容量 | 5 µL 至 50 mL 的所有常见离心管和工作板 |
| 定时器 | 5 秒 至 99:30 小时, 可连续运行 |
| 冷却速率 | 最大 5.0 °C/分钟 ,110 °C 和室温 |
| 接口 | USB 接口 |
| 电源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 最大能耗 | 200 W |
| 尺寸(长x宽x高) | 20.6 × 30.4 × 13.6 cm / 8.1 × 11.9 × 5.3 in |
| 重量(不含附件) | 4.3 kg / 9.7 lb |
| 温度范围 | 最低温度: 室温下 30 °C,最高温度: 110 °C(当使用 12 mm 试管和冻存管 SmartBlocks 加热模块时,可将温度设为 110 °C) |
| Eppendorf ThermoMixer® | |
| 升温速率 | 最大 9 °C/分钟(当使用 384 孔 PCR 板 SmartBlock 加热模块时) |