
186-2936-1570

| Premium U410 | |
|---|---|
| 冷却液 | R404A / R508B |
| 冷却类型 | 气冷 |
| 热输出 | 448 W |
| 隔热 | 聚氨酯泡沫 |
| 容量 | 410 L (14.5 ft³) |
| 内门数量 | 5 |
| 搁板数量 | 5 |
| 每台冰箱的最大管架数 | 15 |
| 噪音水平 | 58.8 分贝 |
| 电源 | 230 V, 50 Hz |
| 最大能耗 | 10800 W |
| 平均日消耗量 | 10.8 千瓦时/天 |
| 占地面积(WxD) | 80 x 85.2 cm |
| 重量(不含附件) | 235 kg / 518 lb |
| 温度范围 | -50 °C 至 -86 °C |
| 访问端口 | 2 |
| 到 -80 °C 的制冷时间 | 4 h 30 min |
| 可选 | |
| 液态CO2后备系统 | 是 |
| LN2后备系统 | 是 |
| 图表记录器 | 可选 |