
186-2936-1570

| Innova® S44i, 2.5 cm(1 英寸)轨道 | Innova® S44i, 5.1 cm (2 英寸) 轨道 | |
|---|---|---|
| 温控准确性 | ±0.1°C,37°C 时 | ±0.1°C,37°C 时 |
| 外部高度(盖/门打开) | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 |
| 定时器 | 0.01–95.59 小时,可连续运行 | 0.01–95.59 小时,可连续运行 |
| 电源 | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in |
| 重量(不含附件) | 198 kg / 437 lb | 186 kg / 410 lb |
| 声光报警 | 是 | 是 |
| 温度均一性 | 在 37°C,250 rpm 条件下,误差为 ±0.25°C | 在 37°C,250 rpm 条件下,误差为 ±0.25°C |
| 可用程序模式 | › 连续温度与转速控制 › 定时振荡时间长达 95:59 小时 › 多步骤编程/循环–参数包括振荡速度、温度、时间和(可选)光照强度 |
› 连续温度与转速控制 › 定时振荡时间长达 95:59 小时 › 多步骤编程/循环–参数包括振荡速度、温度、时间和(可选)光照强度 |
| 驱动装置 | 采用半自动平衡技术的 Eppendorf X-Drive 驱动 | 采用半自动平衡技术的 Eppendorf X-Drive 驱动 |
| 数据导出接口 | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
| 台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | F, S (x3) | F, S (x3) |
| 存储卡 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 |
| 马达类型 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 |
| 摇床板尺寸 | 76 × 62 cm (30 × 24 in) | 76 × 62 cm (30 × 24 in) |
| 滑出式摇床板 | 是 | 是 |
| 节省空间的上滑式门 | 是 | 是 |
| 速度范围 | 2.5 cm 轨道: 20–400 rpm,5.1 cm 轨道: 20 – 300 rpm | 2.5 cm 轨道: 20–400 rpm,5.1 cm 轨道: 20 – 300 rpm |
| 每个程序的步骤 | 无限 | 无限 |
| 存储的程序 | 无限 | 无限 |
| cETLus 和 CE 标志 | 是 | 是 |
| 搅拌 | ||
| 控制准确度 | ±0.5 rpm | ±0.5 rpm |
| 控制增量 | ±1 rpm | ±1 rpm |
| 最大承载重量 | 35.4 kg (78 lb) | 35.4 kg (78 lb) |
| 轨道 | 2.5 cm (1") | 5.1 cm (2") |
| 速度 | 2.5 cm(1 英寸)轨道: 20–400 rpm 5.1 cm(2 英寸)轨道: 20 – 300 rpm |
2.5 cm(1 英寸)轨道: 20–400 rpm 5.1 cm(2 英寸)轨道: 20 – 300 rpm |
| LED 光照组件 | ||
| 主光波波长 | 宽频光谱;400–700nm | 宽频光谱;400–700nm |
| 强度范围 | 15 至 150 par,可调增量为 1 par 可编程(例如日夜交替) | 15 至 150 par,可调增量为 1 par 可编程(例如日夜交替) |