
186-2936-1570

| Innova® 40R,轨道直径 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 40,轨道直径 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 40R,轨道直径 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 40,轨道直径 1.9 cm(3/4 英寸) | |
|---|---|---|---|---|
| 外部高度(盖/门打开) | 101.6 cm (40 in) | 101.6 cm (40 in) | 101.6 cm (40 in) | 101.6 cm (40 in) |
| 定时器 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 | 0.01–99.59 小时,可连续运行 |
| 电源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in | 55.9 × 76.2 × 61 cm / 22 × 30 × 24 in |
| 重量(不含附件) | 79.4 kg / 175 lb | 60.3 kg / 133 lb | 79.4 kg / 175 lb | 60.3 kg / 133 lb |
| 温度范围 | 环境温度以下15 °C至80 °C(最低4℃) | 环境温度以上5 °C至80 °C | 环境温度以下15 °C至80 °C(最低4℃) | 环境温度以上5 °C至80 °C |
| 声光报警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 温度均一性 | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C | ±0.25°C,37°C 时 °C |
| 可用程序模式 | › 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 |
› 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 |
› 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 |
› 持续转速和温度控制 › 多步骤编程控制 › RS-232 通讯端口 |
| 驱动装置 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 | 三偏心轴平衡驱动 |
| 台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | B | B | B | B |
| 存储卡 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 | 断电后重启自动运行记录参数设置 |
| 马达类型 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 | 固态无碳刷马达 |
| 摇床板尺寸 | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
| 冷冻型 | 是 | – | 是 | – |
| 滑出式摇床板 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 节省空间的上滑式门 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 速度范围 | 25 – 500 rpm | 25 – 500 rpm | 25 – 500 rpm | 25 – 500 rpm |
| 多步骤编程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 每个程序的步骤 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 存储的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cETLus 和 CE 标志 | 是 | 是 | 是 | 是 |